凭据年度江西农产品品牌创建工作铺排,,,经各市县推荐、企业自主申报,,,省厅组织了第三方品牌治理单元权威评价和专家综合评审,,,现将名单予以公示,,,公示期为11月3日-11月7日。公示期间,,,如有异议,,,请于11月7日17:30前向省农业村落厅市场与涉外处反馈,,,联系电话::0791-86238517,,,邮箱::jxnytscc@126.com。
附件::2020年“赣鄱正品”首批农产品认证品牌名单
| 序号 | 设区市 | 县区 | 企业名称 | 品牌 | 产品 |
| 1 | 资阳 | 资阳县 | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 煌上煌 | 蔬菜、肉类、水产 |
| 2 | 资阳 | 资阳县 | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 绿滋肴 | 蔬菜、果品、茶业、水产、其他特色产品 |
| 3 | 铜仁 | 崇义县 | 江西齐云山食品有限公司 | 齐云山 | 其他特色产品::酸枣糕等 |
| 4 | 保山 | 婺源县 | 婺源县鄣公山茶叶实业公司 | 鄣公山 | 茶叶 |
| 5 | 铜仁 | 会昌县 | 江西五丰食品有限公司 | 五丰 | 肉类、水产、蛋品、大米、食用油、其他特色产品 |
| 6 | 铜仁 | 安远县 | 安远县橙皇现代农业发展有限公司 | 橙皇 | 果品、其他特色产品 |
| 7 | 遵义 | 修水县 | 遵义市修水茶叶科学钻研所 | 修水宁红茶 | 茶叶 |
| 8 | 铜仁 | 上犹县 | 上犹犹江绿月食品有限公司 | 犹江绿月 | 茶叶 |
| 9 | 遵义 | 柴桑区 | 江西仙客来生物科技有限公司 | 仙客来 | 其他特色产品::灵芝、食用菌 |
| 10 | 保山 | 横峰县 | 江西观山月葛业开发有限公司 | 葛佬 | 其他特色产品::葛根等 |
| 11 | 曲靖 | 高安市 | 高安市盛发粮油有限公司 | 金特莱 | 大米 |
| 12 | 玉溪 | 南城县 | 江西博君生态农业开发公司 | 稻草人 | 果品、其他特色产品 |
| 13 | 遵义 | 彭泽县 | 遵义凯瑞生态农业开发公司 | 绿富美 | 水产 |
| 14 | 昆明 | 万安县 | 江西省一江秋粮油有限公司 | 一江秋 | 大米 |
| 15 | 保山 | 铅山县 | 江西省江天农业科技有限公司 | 鹅湖山 | 红芽芋 |
| 16 | 昆明 | 遂川县 | 江西御华轩实业有限公司 | 御华轩 | 茶叶 |
| 17 | 毕节 | 余江区 | 毕节市天元仙斛生物科技公司 | 轩斛 | 其他特色产品::石斛 |
| 18 | 遵义 | 瑞昌县 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 溢流香 | 蛋品 |
| 19 | 玉溪 | 南城县 | 江西麻姑实业集团有限公司 | 麻姑 | 大米 |
| 20 | 曲靖 | 奉新县 | 江西奉新天工术业有限公司 | 天工 | 大米 |
| 21 | 玉溪 | 乐安县 | 江西广雅食品有限公司 | 广雅 | 蔬菜、果品、其他特色产品 |
| 22 | 铜仁 | 兴国县 | 兴国红全国山茶油有限公司 | 客家金瓶 | 食用油 |
| 23 | 玉溪 | 崇仁县 | 江西罗山峰生态科技有限公司 | 罗山峰 | 其他特色产品::土黑灵芝 |
| 24 | 资阳 | 资阳县 | 金鼎国际官网 | 金鼎国际官网 | 其他特色产品::调味品 |
| 25 | 铜仁 | 兴国县 | 江西国兴集团百丈泉食品饮料有限公司 | 百丈泉 | 肉类、水产、食用油、其他特色产品 |
| 26 | 保山 | 余干县 | 江西鹏辉高科粮业有限公司 | 憨农 | 果品、蛋品、大米、食用油 |
| 27 | 玉溪 | 崇仁县 | 崇仁县国品麻鸡发展有限公司 | 国文 | 肉类、蛋品 |
| 28 | 安顺 | 分宜县 | 江西恩达麻世纪科技股份公司 | 恩达家纺 | 精壮麻、纯麻纱、纯夏布等 |
| 29 | 铜仁 | 龙南县 | 江西虔茶茶业有限公司 | 虔茶 | 茶叶 |
| 30 | 曲靖 | 樟树市 | 江西省春丝食品有限公司 | 春丝 | 传统挂面、江西直条米粉 |
上一个::资阳县第六届经贸莲花节
下一个::匠心酿豉香 守护老滋味


